
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-23 | 09:35 | 09:40 | 4 分鐘 |
2 | 04:54 | 06:03 | 69 分鐘 | |
3 | 2025-05-22 | 22:50 | 23:52 | 62 分鐘 |
4 | 21:09 | 21:29 | 20 分鐘 | |
5 | 16:13 | 16:43 | 31 分鐘 | |
6 | 06:38 | 08:22 | 104 分鐘 | |
7 | 05:38 | 06:30 | 52 分鐘 | |
8 | 00:10 | 00:55 | 45 分鐘 | |
9 | 00:01 | 00:07 | 6 分鐘 | |
10 | 2025-05-21 | 21:33 | 22:13 | 41 分鐘 |
11 | 21:00 | 21:31 | 31 分鐘 | |
12 | 00:19 | 01:56 | 97 分鐘 | |
13 | 2025-05-20 | 21:04 | 21:05 | 1 分鐘 |
14 | 19:57 | 20:58 | 61 分鐘 | |
15 | 15:57 | 16:07 | 9 分鐘 | |
16 | 13:32 | 14:22 | 50 分鐘 | |
17 | 09:11 | 09:17 | 6 分鐘 | |
18 | 05:35 | 06:43 | 68 分鐘 | |
19 | 2025-05-19 | 22:34 | 23:12 | 38 分鐘 |
20 | 19:38 | 21:32 | 114 分鐘 | |
21 | 2025-05-18 | 14:10 | 17:07 | 177 分鐘 |
22 | 10:38 | 11:15 | 38 分鐘 | |
23 | 07:12 | 08:32 | 80 分鐘 | |
24 | 06:05 | 07:05 | 60 分鐘 | |
25 | 2025-05-17 | 19:47 | 20:38 | 51 分鐘 |
26 | 19:09 | 19:45 | 35 分鐘 | |
27 | 18:57 | 19:08 | 11 分鐘 | |
28 | 14:33 | 16:02 | 89 分鐘 | |
29 | 13:56 | 14:27 | 31 分鐘 | |
30 | 07:40 | 08:46 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x979.cok1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
